คุณสมบัติทั่วไปของ Zahn cup

Zahn cup อุปกรณ์วัดความหนืด (conforms to ASTM D4212)
1 × ฿ 4,500.00 รวม: ฿ 4,500.00
฿ 4,500.00

| เบอร์ Zahn cup | Efflux time โดยประมาณ | ช่วงค่าความหนืดโดยประมาณ (cST) | ตัวอย่างงานที่ใช้ |
| 1 | 35-80 s | 5-60 | ของเหลวที่เจือจางมาก |
| 2 | 20-80 s | 20-250 | แลคเกอร์, อีนาเมล, top coat |
| 3 | 20-80 s | 100-800 | flexographic ink, สีทาบ้าน, หมึกพิมพ์ |
| 4 | 20-80 s | 200-1200 | สีทาบ้าน, หมึกพิมพ์ |
| 5 | 20-80 s | 400-1800 | silk screen ink |
By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms & Conditions
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์